最新:3248125期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248125 | 02-10 04:22:00 | 6+2+8=16 |
3248124 | 02-10 04:18:30 | 1+3+5=09 |
3248123 | 02-10 04:15:00 | 7+2+5=14 |
3248122 | 02-10 04:11:30 | 2+7+9=18 |
3248121 | 02-10 04:08:00 | 1+7+2=10 |
3248120 | 02-10 04:04:30 | 2+8+2=12 |
3248119 | 02-10 04:01:00 | 2+1+2=05 |
3248118 | 02-10 03:57:30 | 1+0+0=01 |
3248117 | 02-10 03:54:00 | 7+2+5=14 |
3248116 | 02-10 03:50:30 | 0+8+4=12 |
3248115 | 02-10 03:47:00 | 1+1+7=09 |
3248114 | 02-10 03:43:30 | 5+0+5=10 |
3248113 | 02-10 03:40:00 | 7+3+4=14 |
3248112 | 02-10 03:36:30 | 4+7+8=19 |
3248111 | 02-10 03:33:00 | 7+1+1=09 |
3248110 | 02-10 03:29:30 | 8+2+0=10 |
3248109 | 02-10 03:26:00 | 1+5+9=15 |
3248108 | 02-10 03:22:30 | 3+3+0=06 |
3248107 | 02-10 03:19:00 | 0+4+4=08 |
3248106 | 02-10 03:15:30 | 2+6+9=17 |
3248105 | 02-10 03:12:00 | 6+5+6=17 |
3248104 | 02-10 03:08:30 | 4+4+3=11 |
3248103 | 02-10 03:05:00 | 3+8+3=14 |
3248102 | 02-10 03:01:30 | 9+5+5=19 |
3248101 | 02-10 02:58:00 | 3+1+1=05 |
3248100 | 02-10 02:54:30 | 3+0+5=08 |
3248099 | 02-10 02:51:00 | 5+2+6=13 |
3248098 | 02-10 02:47:30 | 9+8+9=26 |
3248097 | 02-10 02:44:00 | 9+6+8=23 |
3248096 | 02-10 02:40:30 | 6+5+2=13 |
3248095 | 02-10 02:37:00 | 1+3+3=07 |
3248094 | 02-10 02:33:30 | 1+9+7=17 |
3248093 | 02-10 02:30:00 | 0+0+8=08 |
3248092 | 02-10 02:26:30 | 6+6+3=15 |
3248091 | 02-10 02:23:00 | 0+1+4=05 |
3248090 | 02-10 02:19:30 | 0+5+3=08 |
3248089 | 02-10 02:16:00 | 9+5+5=19 |
3248088 | 02-10 02:12:30 | 2+0+4=06 |
3248087 | 02-10 02:09:00 | 2+5+8=15 |
3248086 | 02-10 02:05:30 | 4+0+3=07 |
3248085 | 02-10 02:02:00 | 5+5+3=13 |
3248084 | 02-10 01:58:30 | 3+3+2=08 |
3248083 | 02-10 01:55:00 | 1+8+4=13 |
3248082 | 02-10 01:51:30 | 2+1+9=12 |
3248081 | 02-10 01:48:00 | 7+9+8=24 |
3248080 | 02-10 01:44:30 | 8+5+3=16 |
3248079 | 02-10 01:41:00 | 8+6+0=14 |
3248078 | 02-10 01:37:30 | 0+4+8=12 |
3248077 | 02-10 01:34:00 | 7+3+0=10 |
3248076 | 02-10 01:30:30 | 2+1+8=11 |
3248075 | 02-10 01:27:00 | 9+1+6=16 |
3248074 | 02-10 01:23:30 | 8+3+5=16 |
3248073 | 02-10 01:20:00 | 3+9+5=17 |
3248072 | 02-10 01:16:30 | 0+7+0=07 |
3248071 | 02-10 01:13:00 | 5+1+4=10 |
3248070 | 02-10 01:09:30 | 0+1+9=10 |
3248069 | 02-10 01:06:00 | 2+8+5=15 |
3248068 | 02-10 01:02:30 | 1+9+7=17 |
3248067 | 02-10 00:59:00 | 4+0+8=12 |
3248066 | 02-10 00:55:30 | 6+1+5=12 |
3248065 | 02-10 00:52:00 | 1+2+3=06 |
3248064 | 02-10 00:48:30 | 0+8+0=08 |
3248063 | 02-10 00:45:00 | 0+7+8=15 |
3248062 | 02-10 00:41:30 | 4+9+8=21 |
3248061 | 02-10 00:38:00 | 8+5+3=16 |
3248060 | 02-10 00:34:30 | 2+6+7=15 |
3248059 | 02-10 00:31:00 | 7+9+2=18 |
3248058 | 02-10 00:27:30 | 2+9+5=16 |
3248057 | 02-10 00:24:00 | 0+0+3=03 |
3248056 | 02-10 00:20:30 | 6+9+6=21 |
3248055 | 02-10 00:17:00 | 4+9+2=15 |
3248054 | 02-10 00:13:30 | 0+7+1=08 |
3248053 | 02-10 00:10:00 | 9+4+8=21 |
3248052 | 02-10 00:06:30 | 0+5+2=07 |
3248051 | 02-10 00:03:00 | 0+3+9=12 |
3248050 | 02-09 23:59:30 | 8+4+2=14 |
3248049 | 02-09 23:56:00 | 1+8+6=15 |
3248048 | 02-09 23:52:30 | 9+1+8=18 |
3248047 | 02-09 23:49:00 | 8+1+4=13 |
3248046 | 02-09 23:45:30 | 5+8+7=20 |
3248045 | 02-09 23:42:00 | 3+8+8=19 |
3248044 | 02-09 23:38:30 | 7+8+2=17 |
3248043 | 02-09 23:35:00 | 6+3+1=10 |
3248042 | 02-09 23:31:30 | 0+0+1=01 |
3248041 | 02-09 23:28:00 | 5+1+0=06 |
3248040 | 02-09 23:24:30 | 6+5+1=12 |
3248039 | 02-09 23:21:00 | 2+1+5=08 |
3248038 | 02-09 23:17:30 | 5+9+3=17 |
3248037 | 02-09 23:14:00 | 9+5+9=23 |
3248036 | 02-09 23:10:30 | 8+5+1=14 |
3248035 | 02-09 23:07:00 | 1+4+4=09 |
3248034 | 02-09 23:03:30 | 4+4+2=10 |
3248033 | 02-09 23:00:00 | 4+0+1=05 |
3248032 | 02-09 22:56:30 | 8+7+2=17 |
3248031 | 02-09 22:53:00 | 5+5+9=19 |
3248030 | 02-09 22:49:30 | 6+7+3=16 |
3248029 | 02-09 22:46:00 | 8+6+1=15 |
3248028 | 02-09 22:42:30 | 8+8+8=24 |
3248027 | 02-09 22:39:00 | 5+2+2=09 |
3248026 | 02-09 22:35:30 | 8+5+3=16 |
Copyright © 2025 加拿大走势预测|加拿大预测28预测-在线预测-加拿大预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248119 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248118 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248109 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248107 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248101 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248098 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248097 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248095 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248093 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248091 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248089 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248088 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248086 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248084 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248081 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248072 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248064 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248062 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248057 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248056 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248054 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248053 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248052 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248047 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248043 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248042 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248041 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248039 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248037 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248033 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248028 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大预测28预测-在线预测-加拿大预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 26 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 79 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 63 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 116 ) 期 |
4 | 未开 ( 166 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 68 ) 期 | 24 | 未开 ( 44 ) 期 |
2 | 未开 ( 124 ) 期 | 25 | 未开 ( 124 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 27 ) 期 |
0 | 未开 ( 1292 ) 期 | 27 | 未开 ( 1098 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大预测28预测-在线预测-加拿大预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
126 | --- | 小 | 双 | |
125 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
124 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
123 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
122 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
121 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
120 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
119 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
118 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
117 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
116 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
115 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
114 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
113 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
112 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
111 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
110 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
109 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
108 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
107 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
106 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势预测|加拿大预测28预测-在线预测-加拿大预测查询网 All rights reserved.